Impressora UV a laser de alta velocidade com onda contínua de grau industrial N95 Impressora gravadora de máscara facial com aprovação CE
Visão geral Descrição do produto Introdução do produto Máquina de codificação a laser UV DIKAI DSU5000, usando um novo
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | DSU5000 |
Comprimento de onda do laser | Laser UV |
Classificação de laser | Laser semicondutor |
Tipo | Laser UV |
Método de marcação | Marcação de digitalização |
Comprimento de onda | 355 nm |
Fontes | Fonte simples/dupla |
Tipo Laser | Laser UV |
Laser guia | Posicionamento de feixe infravermelho |
Umidade de armazenamento | 10%-85% (sem condensação) |
Grau de poluição | Nenhum produto químico é produzido |
Temperatura de armazenamento | -10ºC-45ºC(Sem congelamento) |
Tensão de alimentação | AC220V 50Hz |
Modo de digitalização | Varredura simultânea axial XY |
Varredura simultânea axial XY | 9000 mm/S (depende dos materiais) |
Aplicativo | HDPE, como alimentos, tubos, produtos químicos, etc. |
Velocidade de digitalização | >=12000 mm/S |
Área de marcação | 70*70 110*110 175*175 300*300mm Opcional |
Controlador de software | Estremecer tela sensível ao toque |
Peso | 120kg |
Pacote de Transporte |
Envie para nós